Кто должен сдавать отчет
Все кредитные организации.
Срок сдачи отчета
Отчет о движении денежных средств в налоговые органы нужно представить в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного (календарного) года, т.е. не позднее 31 марта следующего года.
Какие разделы заполнять
Отчет о движении денежных средств состоит из 3 разделов. При этом кредитная организация заполняет те строки и поля, по которым имеются соответствующие показатели.
Проверка отчета о движении денежных средств
Когда отчет будет заполнен, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь .
В заголовочной части отчета автоматически из карточки регистрации клиента указываются следующие реквизиты:
- код территории в соответствии с общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления Российской Федерации (ОКАТО). До утверждения новой формы отчета в поле «ОКАТО» рекомендуется указывать код по ОКТМО;
- код кредитной организации в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации, который можно найти в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
- регистрационный номер или порядковый номер кредитной организации;
- банковский идентификационный код (БИК);
- полное и сокращенное название кредитной организации;
- адрес организации в соответствии с учредительными документами;
- код налогового органа, в котором состоит на учете кредитная организация.
Отчет о движении денежных средств составляется по данным за отчетный период и за аналогичный период прошлого года. Формирование показателей отчета осуществляется на основании данных бухгалтерского баланса (форма 0409806) и отчета о финансовых результатах (форма 0409807) с учетом корректировок, осуществляемых в соответствии с разработочной таблицей для составления отчета о движении денежных средств.
Для составления отчета кредитные организации также осуществляют корректировку активов и обязательств в части операций обмена активов и (или) обязательств и влияния изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на активы и обязательства.
В отчете:
- увеличение активных статей формы 0409806 и расходов формы 0409807 за отчетный период отражается со знаком «минус»;
- уменьшение активных статей формы 0409806 и расходов формы 0409807 за отчетный период отражается со знаком «плюс»;
- увеличение пассивных статей формы 0409806 и доходов формы 0409807 за отчетный период отражается со знаком «плюс»;
- уменьшение пассивных статей формы 0409806 и доходов формы 0409807 за отчетный период отражается со знаком «минус»;
- дебетовый оборот по балансовым счетам отражается со знаком «минус»;
- кредитовый оборот по балансовым счетам отражается со знаком «плюс».
№ строки | Наименование статьи | Порядок отражения | |
---|---|---|---|
Статьи бухгалтерского баланса (ф. 0409806) и отчета о финансовых результатах (ф. 0409807) | Корректировки * | ||
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | стр. 1.1 = стр. 1.1.1 + стр. 1.1.2 + стр. 1.1.3 + стр. 1.1.4 + стр. 1.1.5 + стр. 1.1.6 + стр. 1.1.7 + стр. 1.1.8 + стр. 1.1.9 + стр. 1.1.10 (рассчитывается автоматически) | |
1.1.1 | проценты полученные | Строка 1 ф. 0409807 | - С1 – С14 |
1.1.2 | проценты уплаченные | Строка 2 ф. 0409807 | С2.1 + С15 |
1.1.3 | комиссии полученные | Строка 12 ф. 0409807 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | Строка 13 ф. 0409807 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Строка 6 + строка 7 ф. 0409807 | - С3.1 – С26.1 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | Строка 8 ф. 0409807 | - С26.2 |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Строка 9 ф. 0409807 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | Строка 11 + строка 17 ф. 0409807 | - С9.1 – С10 – С16 – С30.1 |
1.1.9 | операционные расходы | Строка 19 ф. 0409807 | С17 + С28 + С30.2 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Строка 21 ф. 0409807 | С20 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | стр. 1.2 = стр. 1.2.1 + стр. 1.2.2 + стр. 1.2.3 + стр. 1.2.4 + стр. 1.2.5 + стр. 1.2.6 + стр. 1.2.7 + стр. 1.2.8 + стр. 1.2.9 + стр. 1.2.10 (рассчитывается автоматически) | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Строка 2.1 ф. 0409806 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Строка 4 ф. 0409806 | С1.3 + С3.1 + С14.2 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Строка 5 ф. 0409806 | - С4.1 – С22 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Строка 3 (в части активов, по которым существует риск потерь) + статья 9 ф. 0409806 | - С2.1 + С2.2 – С4.2 + С9 + С14.1 + С16 + С20.2 – С24 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Строка 11 ф. 0409806 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Строка 12 ф. 0409806 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Строка 13 ф. 0409806 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Строка 14 ф. 0409806 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Строка 15 ф. 0409806 | - С2.2 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Строка 16 ф. 0409806 | - С15 – С17 – С20.1 – С21 |
1.3 | Итого по разделу 1 | стр. 1.3 = стр. 1.1 + стр. 1.2 (рассчитывается автоматически) | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Строка 6 ф. 0409806 | С1.1 + С3.2 – С5 + С6 + С14.3 – С23.1 – С25.1 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | С25.1 + С26.1 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Строка 7 ф. 0409806 | С1.2 + С5 - С6 + С14.4 – С23.2 – С25.2 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | С25.2 + С26.2 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Строка 8 ф. 0409806 | - С27 – С28 + С29.1 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | С27 – С29.2 + С30 | |
2.7 | Дивиденды полученные | - С9.2 + С10 | |
2.8 | Итого по разделу 2 | стр. 2.8 = стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4 + стр. 2.5 + стр. 2.6 + стр. 2.7 (рассчитывается автоматически) | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | Строка 19 + строка 20 + строка 21 ф. 0409806 | С11 + С12 – С13 – С31 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | - С12 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | С13 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | С21 – С32 | |
3.5 | Итого по разделу 3 | стр. 3.5 = стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3 + стр. 3.4 (рассчитывается автоматически) | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Строка 10 ф. 0409807 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | стр. 5 = стр. 1.3 + стр. 2.8 + стр. 3.5 + стр. 4 (рассчитывается автоматически) | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | Строка 1 + строка 2 – строка 2.1 + строка 3 ф. 0409806 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Строка 1 + строка 2 – строка 2.1 + строка 3 ф. 0409806 |
* - Значения корректировок приведены в таблице корректировок. Приведенные в таблице корректировки не являются исчерпывающими, и при необходимости в них могут вноситься уточнения.