Кто должен сдавать баланс
Распорядители, получатели бюджетных средств, администраторы источников финансирования дефицита бюджета, администраторы доходов бюджета (министерства, ведомства, департаменты, органы государственной власти и др.).
Срок сдачи баланса
Баланс нужно представить в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного (календарного) года, т.е. не позднее 31 марта следующего года.
Какие разделы заполнять
Баланс включает 4 раздела и справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. Все разделы и справка заполняются при наличии соответствующих показателей.
Проверка баланса
Когда бухгалтерский баланс будет заполнен, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь .
Порядок заполнения баланса
В заголовочной части баланса автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС» указываются следующие сведения:
- дата, на которую он составляется;
- номер корректировки (если баланс первичный, то указывается «0»);
- код и название налогового органа;
- название ГРБС, РБС, ПБС, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета и ИНН;
- код по классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- код по ОКТМО;
- глава по бюджетному кодексу;
- единица измерения, в которой составлен баланс и ее код (ОКЕИ).
Показатели отражаются в балансе в разрезе следующих видов деятельности:
- бюджетная деятельность (графы 3, 6);
- средства во временном распоряжении (графы 4, 7).
Графы 5 и 8 являются итоговыми и автоматически рассчитываются так:
гр. 5 = гр. 3 + гр. 4
гр. 8 = гр. 6 + гр. 7
В графах 3-5 отражаются данные о размере активов и пассивов на начало отчетного года (вступительный баланс), в графах 6-8 - данные на конец отчетного периода (заключительный баланс).
Баланс заполняется на основе данных Главной книги и других регистров бюджетного учета:
Наименование показателя | Код строки | Что отражается | Порядок отражения |
---|---|---|---|
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | Балансовая стоимость основных средств учреждения | Остаток по счету 010100000 |
Уменьшение стоимости основных средств, всего * | 020 | Сумма начисленной амортизации основных средств и убытка от их обесценения | Сумма остатков по счетам аналитического учета: 010400000 и 011400000 |
из них: амортизация основных средств * | 021 | Сумма начисленной амортизации основных средств учреждения | Остаток по счету 010400000 |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | Остаточная стоимость основных средств учреждения | стр. 030 = стр. 010 – стр. 020 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | Балансовая стоимость нематериальных активов учреждения | Остаток по счету 010200000 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего * | 050 | Сумма начисленной амортизации нематериальных активов и убытка от их обесценения | Сумма остатков по счетам аналитического учета: 010439421 и 011439422 |
из них: амортизация нематериальных активов * | 051 | Сумма начисленной амортизации нематериальных активов учреждения | Остатки по счетам 010439421 |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060 | Остаточная стоимость нематериальных активов | стр. 060 = стр. 040 – стр. 050 |
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость) | 070 | Стоимость земельных участков, запасов природных ресурсов и т.п. активов | Остаток по счету 010300000 (указывается за вычетом накопленных убытков от обесценения) |
Материальные запасы (010500000), всего | 080 | Стоимость сырья, материалов, готовой продукции, тары и др. | Остаток по счету 010500000 |
из них: внеоборотные | 081 | Стоимость материальных запасов, предназначенных для целей формирования капитальных вложений | Остаток по счету 010500000 в части внеоборотных запасов |
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | Остаточная стоимость прав пользования активами | Разница между остатками по счетам 011140000 и 010440000 (указывается за вычетом накопленной амортизации) |
из них: долгосрочные | 101 | Сумма долгосрочных прав пользования активами | Остаток по счету 011140000 в части долгосрочных прав |
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | Инвестиции в нефинансовые активы, а также затраты на НИОКР | Остаток по счету 010600000 |
из них: внеоборотные | 121 | Сумма вложений, срок завершения которых превышает 12 месяцев либо не может быть определен | Остаток по счету 010600000 в части внеоборотных вложений |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | Стоимость активов, отгруженных поставщиками, но не полученных учреждением | Остаток по счету 010700000 |
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость) | 140 | Остаточная стоимость имущества, составляющего казну | Остаток по счету 010800000 за минусом остатка по счету 010450000 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | Стоимость переходящих остатков незавершенного производства, а также издержки обращения | Остаток по счету 010900000 |
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | Произведенные в текущем году расходы учреждения, относимые к будущим периодам (аренда и т.п.) | Остаток по счету 040150000 |
Итого по разделу I | 190 | Стоимость всех нефинансовых активов учреждения | стр. 190 = стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 |
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | Общая сумма денежных средств учреждения | Остаток по счету 020100000 стр. 200 = стр. 201 + стр. 203 + стр. 207 |
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | Субсидии, бюджетные инвестиции, денежные средства из кассы и др. | Остаток по счету 020110000 |
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | Денежные средства от деятельности, приносящей доход | Остаток по счету 020120000 |
из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | Денежные средства, размещенные на банковских депозитах | Остаток по счету 020122000 |
из них: долгосрочные | 205 | Денежные средства на долгосрочном депозите в банке | Остаток по счету 020122000 в части долгосрочных депозитов |
в иностранной валюте (020127000) | 206 | Денежные средства по операциям в иностранной валюте | Остаток по счету 020127000 |
в кассе учреждения (020130000) | 207 | Наличные денежные средства в кассе | Остаток по счету 020130000 |
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | Финансовые вложения, осуществленные учреждением | Остаток по счету 020400000 |
из них: долгосрочные | 241 | Стоимость долгосрочных финансовых вложений | Остаток по счету 020400000 в части долгосрочных вложений |
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | Сумма дебиторской задолженности по платежам в доход учреждения | Сумма остатков по счетам: 020500000 и 020900000 |
из них: долгосрочная | 251 | Сумма долгосрочной дебиторской задолженности по доходам учреждения | Остатки по счетам: 020500000 и 020900000 в части долгосрочной дебиторской задолженности |
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | Суммы выданных авансов, дебиторская задолженность по платежам в бюджет и подотчетных лиц | Сумма остатков по счетам: 020600000, 020800000 и 030300000 |
из них: долгосрочная | 261 | Сумма долгосрочной дебиторской задолженности по выплатам учреждения | Остатки по счетам: 020600000, 020800000 и 030300000 в части долгосрочной дебиторской задолженности |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | Задолженность по всем предоставленным займам и ссудам | Остаток по счету 020700000 |
из них: долгосрочные | 271 | Сумма задолженности по долгосрочным займам | Остаток по счету 020700000 в части долгосрочных займов |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | Задолженность по расчетам с прочими дебиторами | Остаток по счету 021000000 без учета остатков по счетам: 021006000 и 021010000 |
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | Задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками) по налоговым вычетам по НДС | Остаток по счету 021010000 |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | Инвестиции в финансовые активы учреждения | Остаток по счету 021500000 |
Итого по разделу II | 340 | Стоимость всех финансовых активов учреждения | стр. 340 = стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 |
БАЛАНС | 350 | Стоимость всего имущества учреждения | стр. 350 = стр. 190 + стр. 340 = стр. 700 |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | Общая сумма кредиторской задолженности по привлеченным заемным средствам | Остаток по счету 030100000 |
из них: долгосрочные | 401 | Сумма долгосрочных расчетов с кредиторами по долговым обязательствам | Остаток по счету 030100000 в части долгосрочных обязательств |
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, работниками по оплате труда и др. | Сумма остатков по счетам: 030200000, 020800000, 030402000 и 030403000 |
из них: долгосрочная | 411 | Сумма долгосрочной кредиторской задолженности по выплатам | Остатки по счетам: 030200000, 020800000, 030402000 и 030403000 в части долгосрочной кредиторской задолженности |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | Кредиторская задолженность по обязательным платежам в бюджеты | Остаток по счету 030300000 |
Иные расчеты, всего | 430 | Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами | Сумма остатков по счетам: 030400000, 030406000 (дебетовый остаток отражается со знаком минус) стр. 430 = стр. 431 + стр. 432 + стр. 433 + стр. 434 |
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Кредиторская задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение | Остаток по счету 030401000 |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | Задолженность по расчетам между головным учреждением и его подразделениями | Остаток по счету 030404000 (дебетовый остаток отражается со знаком минус) |
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | Задолженность по расчетам с прочими кредиторами | Остаток по счету 030406000 (дебетовый остаток отражается со знаком минус) |
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | Сумма НДС, подлежащая налоговым вычетам по облагаемым операциям | Остаток по счету 021010000 |
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | Кредиторская задолженность по доходам | Сумма остатков по счетам: 020500000, 020900000 |
из них: долгосрочная | 471 | Сумма долгосрочной кредиторской задолженности | Остатки по счетам: 020500000, 020900000 в части долгосрочной кредиторской задолженности |
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | Поступившие суммы от заказчиков, не относящиеся к доходам текущего периода | Остаток по счету 040140000 |
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | Расходы по созданию резервов предстоящих платежей | Остаток по счету 040160000 |
Итого по разделу III | 550 | Сумма всех обязательств учреждения | стр. 550 = стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520 |
IV. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | Финансовый результат текущей деятельности учреждения | Остаток по счету 040100000 |
БАЛАНС | 700 | Сумма всех обязательств учреждения | стр. 700 = стр. 550 + стр. 570 = стр. 350 |
* - Данные по этим строкам в валюту баланса не включаются.
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Справка формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных на забалансовых счетах. Показатели отражаются в справке на начало года (графа 4) и конец года (графа 5).
В справке имеются поля «Дополнительно по разделу…», которые необходимы для отражения дополнительных показателей, перечень которых устанавливается главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, финансовым органом.
Наименование показателя | Код строки | Что отражается | Порядок отражения |
---|---|---|---|
Имущество, полученное в пользование | 010 | Движимое и недвижимое имущество, полученное учреждением в пользование по договору аренды или в безвозмездное пользование по договору лизинга | Остаток по счету 01 |
Материальные ценности на хранении | 020 | Материальные ценности, принятые учреждением на ответственное хранение и в переработку | Остаток по счету 02 |
Бланки строгой отчетности | 030 | Аттестаты, квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломы | Остаток по счету 03 |
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов в течение пяти лет (иного срока, установленного законодательством) с момента ее списания | Остаток по счету 04 |
в том числе: | |||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | Материальные ценности, оплаченные субъектом учета, уполномоченным на централизованное заключение государственного (муниципального) контракта и отгруженные учреждениям (грузополучателям) в рамках централизованной закупки | Остаток по счету 05 |
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | Задолженность за учащимися и студентами за невозвращенное ими обмундирование, белье, инструменты и другие ценности | Остаток по счету 06 |
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | Призы, знамена, кубки, учрежденные разными организациями и получаемые от них для награждения команд - победителей, а также материальные ценности, приобретаемые в целях награждения (дарения) | Остаток по счету 07 |
Путевки неоплаченные | 080 | Путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций | Остаток по счету 08 |
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | Материальные ценности (двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки и др.), выданные на транспортные средства взамен изношенных | Остаток по счету 09 |
Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | Имущество, полученное в качестве обеспечения обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, иные обеспечения) | Остаток по счету 10 |
в том числе: задаток | 101 | ||
залог | 102 | ||
банковская гарантия | 103 | ||
поручительство | 104 | ||
иное обеспечение | 105 | ||
Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | Суммы предоставленных государственных и муниципальных гарантий | Остаток по счету 11 |
в том числе: государственные гарантии | 111 | ||
муниципальные гарантии | 112 | ||
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | Спецоборудование, приобретенное для проведения НИР по конкретной теме заказчика после передачи его в научное подразделение | Остаток по счету 12 |
Экспериментальные устройства | 130 | Материальные ценности, использованные для изготовления экспериментальных устройств (установок, образцов машин и приборов, стендов для испытания и др.) для осуществления НИОКР | Остаток по счету 13 |
Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | Полученные и неоплаченные финансовым органом документы | Остаток по счету 14 |
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | Предъявленные платежные поручения, инкассовые поручения, судебные исполнительные листы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете учреждения | Остаток по счету 15 |
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | Суммы переплаты пенсий и пособий, возникшие вследствие неправильного применения действующего законодательства и ошибок | Остаток по счету 16 |
Поступления денежных средств, всего | 170 | Денежные средства, поступившие на лицевые и банковские счета учреждений, на счета операций с наличными денежными средствами, а также в кассу субъекта учета | Остаток по счету 17 |
в том числе: доходы | 171 | ||
расходы | 172 | ||
источники финансирования дефицита | 173 | ||
Выбытия денежных средств, всего | 180 | Денежные средства, выплаченные с лицевых и банковских счетов учреждений, со счетов операций с наличными денежными средствами, а также из кассы субъекта учета | Остаток по счету 18 |
в том числе: расходы | 181 | ||
источники финансирования дефицита | 182 | ||
Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | Суммы невыясненных поступлений, списанных заключительными оборотами на финансовый результат прошлых отчетных периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом году | Остаток по счету 19 |
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | Суммы непредъявленных кредиторами требований | Остаток по счету 20 |
в том числе: | |||
Основные средства в эксплуатации | 210 | Находящиеся в эксплуатации учреждения объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества | Остаток по счету 21 |
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | Полученные от поставщика материальные ценности до момента получения грузополучателем извещения и копий документов поставщика на отправленные в его адрес ценности | Остаток по счету 22 |
Периодические издания для пользования | 230 | Газеты, журналы и т.п. издания, приобретаемые учреждением для комплектации библиотечного фонда | Остаток по счету 23 |
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | Имущество, переданное учреждением по договору доверительного управления | Остаток по счету 24 |
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | Имущество, переданное учреждением по договору аренды | Остаток по счету 25 |
Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | Имущество, переданное учреждением в безвозмездное пользование | Остаток по счету 26 |
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | Форменное обмундирование, спецодежда и иное имущество, выданное учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей | Остаток по счету 27 |
Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | Предоставленные государственным служащим жилищные субсидии | Остаток по счету 29 |
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через платежных агентов, через отделения Почты России и т.п. | Остаток по счету 30 |
Акции по номинальной стоимости | 300 | Акции по номинальной оценке | Остаток по счету 31 |
Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | Финансовые активы (государственные ценные бумаги, паи и др.), находящиеся в доверительном управлении УК | Остаток по счету 40 |
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 | Взносы в уставные капиталы организаций, реализующих цели бюджетных инвестиций | Остаток по счету 42 |