Кто должен сдавать отчет
Страховые организации, применяющие международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Срок сдачи отчета
Отчет о финансовых результатах представляется в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного (календарного) года, т.е. не позднее 31 марта следующего года.
Какие разделы заполнять
Отчет состоит из 4 разделов, которые заполняются в обязательном порядке при наличии соответствующих показателей.
Проверка отчета
Когда отчет будет заполнен, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь .
Главная
В отчете о финансовых результатах страховой организации указываются следующие сведения:
- ИНН и КПП организации;
- номер корректировки (если отчет первичный, то указывается «0»);
- период (календарный год), за который составляется отчет;
- код налогового органа, в который представляется отчетность;
- наименование организации;
- код территории по ОКАТО;
- код по классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- регистрационный номер страховщика;
- почтовый адрес организации в соответствии с учредительными документами;
- ФИО и должность руководителя организации;
- дата, на которую составляется отчет.
Отчет о финансовых результатах
Показатели отчета о финансовых результатах отражаются за отчетный год (графа 4), а также за предыдущий год (графа 5). В поле «Примечания» указываются номера примечаний, раскрывающих состав и экономическое содержание показателя по строке.
В разделах отчета имеются поля «Вписываемый показатель», которые предназначены для отражения вписываемых показателей. Они являются необязательными для заполнения, но позволяют в случае необходимости отразить дополнительные показатели.
Все вычитаемые показатели указываются в отчете со знаком «минус».
В разделах I - IV отчета отражаются отдельные виды доходов и расходов страховой организации, порядок расчета которых представлен в таблице:
Наименование показателя | Порядок расчета |
---|---|
Раздел I. Страховая деятельность | |
Подраздел 1. Страхование жизни | |
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование | стр. 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 |
Выплаты – нетто-перестрахование | стр. 6 = стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 |
Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование | стр. 11 = стр. 12 + стр. 13 |
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование | стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 |
Результат от операций по страхованию жизни | стр. 20 = стр. 1 + стр. 6 + стр. 11 + стр. 14 + стр. 18 + стр. 19 |
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни | |
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование | стр. 21 = стр. 22 + стр. 23 + стр. 24 + стр. 25 |
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование | стр. 26 = стр. 27 + стр. 28 + стр. 29 + стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33 |
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование | стр. 34 = стр. 35 + стр. 36 + стр. 37 |
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни | стр. 41 = стр. 21 + стр. 26 + стр. 34 + стр. 38 + стр. 39 + стр. 40 |
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности | стр. 42 = стр. 20 + стр. 41 + Вписываемые показатели |
Раздел II. Инвестиционная деятельность | |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | стр. 44 = стр. 45 + стр. 46 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | стр. 47 = стр. 48 + стр. 49 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов | стр. 52 = стр. 53 + стр. 54 |
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности | стр. 58 = стр. 43 + стр. 44 + стр. 47 + стр. 50 + стр. 51 + стр. 52 + стр. 55 + стр. 56 + стр. 57 + Вписываемые показатели |
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | |
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | стр. 67 = стр. 59 + стр. 60 + стр. 61 + стр. 62 + стр. 63 + стр. 64 + стр. 65 + стр. 66 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | стр. 68 = стр. 42 + стр. 58 + стр. 67 |
Доход (расход) по налогу на прибыль | стр. 69 = стр. 70 + стр. 71 |
Прибыль (убыток) после налогообложения | стр. 73 = стр. 68 + стр. 69 + стр. 72 |
Раздел IV. Прочий совокупный доход | |
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | стр. 74 = стр. 75 + стр. 79 + стр. 82 + стр. 85 + стр. 88 + стр. 91 + стр. 92 |
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | стр. 75 = стр. 76 + стр. 77 + стр. 78 |
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | стр. 79 = стр. 80 + стр. 81 |
Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | стр. 82 = стр. 83 + стр. 84 |
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | стр. 85 = стр. 86 + стр. 87 |
Чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | стр. 88 = стр. 89 + стр. 90 |
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | стр. 93 = стр. 94 + стр. 99 + стр. 104 + стр. 109 + стр. 110 |
Чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | стр. 94 = стр. 95 + стр. 96 + стр. 97 + стр. 98 |
Чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | стр. 99 = стр. 100 + стр. 101 + стр. 102 + стр. 103 |
Чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | стр. 104 = стр. 105 + стр. 106 + стр. 107 + стр. 108 |
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | стр. 111 = стр. 74 + стр. 93 + Вписываемые показатели |
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | стр. 112 = стр. 73 + стр. 111 |
Примечания
Раздел предназначен для загрузки примечаний, необходимых для расшифровки отдельных числовых показателей отчета (при наличии).