Кто должен сдавать баланс
Все кредитные организации.
Срок сдачи бухгалтерского баланса
Бухгалтерский баланс в налоговые органы нужно представить в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного (календарного) года, т.е. не позднее 31 марта следующего года.
Какие разделы заполнять
Бухгалтерский баланс включает 4 раздела. Обязательными для заполнения являются разделы 1 «Активы» и 2 «Пассивы», остальные разделы заполняются при наличии соответствующих показателей.
Проверка бухгалтерского баланса
Когда бухгалтерский баланс будет заполнен, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь .
В заголовочной части баланса автоматически из карточки регистрации клиента указываются следующие реквизиты:
- код территории в соответствии с общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления Российской Федерации (ОКАТО). До утверждения новой формы баланса в поле «ОКАТО» рекомендуется указывать код по ОКТМО;
- код кредитной организации в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО);
- регистрационный номер или порядковый номер кредитной организации;
- банковский идентификационный код (БИК);
- полное и сокращенное название кредитной организации;
- адрес организации в соответствии с учредительными документами;
- код налогового органа, в котором состоит на учете кредитная организация.
По каждой из строк баланса показатели отражаются по состоянию на отчетную дату и на начало отчетного года.
Баланс заполняется по данным бухгалтерского учета. Формирование показателей бухгалтерского баланса осуществляется на основании разработочной таблицы и отчета по форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации».
В случае если остатки по каким-либо балансовым счетам за отчетный период не включены в баланс ввиду их отсутствия в разработочной таблице, их следует отражать по той статье баланса, которая по экономическому содержанию соответствует операции, отраженной на этом балансовом счете, либо по статьям «Прочие активы» и «Прочие обязательства» - в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный).
№ строки | Наименование статьи | Что отражается | Порядок отражения (номера балансовых счетов и расшифровок) |
---|---|---|---|
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы и камни, принадлежащие кредитной организации | 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | Денежные средства кредитной организации на корреспондентских, накопительных, клиринговых и прочих счетах в ЦБ РФ | 30102 + 30104 + 30106 + 30125 + 30202 + 30204 + 30208 + 30210 + А30215/2 + 30224 + 30228 + 30235 + 30417 + 30419 - А/3.3 - А/3.4 |
2.1 | Обязательные резервы | Суммы обязательных резервов кредитной организации по рублевым счетам и счетам в иностранной валюте, депонированные в ЦБ РФ | 30202 + 30204 |
3 | Средства в кредитных организациях | Средства, размещенные на депозитных и корреспондентских счетах, на торговых, клиринговых и прочих банковских счетах в других кредитных организациях | 20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 + 30119 + 30213 + 30215 - А30215/2 - 30410 + 30413 + 30416 + 30418 - 30420 - 30421 - 30422 - 30423 + 30424 + 30425 + 30427 + А/3.3 + А/3.4 + А/3.2 - А/3.1 * |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги | 501 (А - П) + 506 (А - П) + 52601 + А50505/4 - А50507/4 |
5 | Чистая ссудная задолженность | Сумма задолженности по предоставленным юридическим и физическим лицам кредитам и займам, а также прочим размещенным средствам | 20311 + 20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320 (А - П) + 321 (кроме 32115) + 322 (А - П) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 32902 + (40111 - 40110) ** + 40308 + 441 (А - П) + 442 (А - П) + 443 (А - П) + 444 (А - П) + 445 (А - П) + 446 (А - П) + 447 (А - П) + 448 (А - П) + 449 (А - П) + 450 (А - П) + 451 (А - П) + 452 (А - П) + 453 (А - П) + 454 (А - П) + 455 (А - П) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 45818) + 460 (А - П) + 461 (А - П) + 462 (А - П) + 463 (А - П) + 464 (А - П) + 465 (А - П) + 466 (А - П) + 467 (А - П) + 468 (А - П) + 469 (А - П) + 470 (А - П) + 471 (А - П) + 472 (А - П) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 47410 + 47431 + 477 (А - П) + 478 (А - П) + 512 (А - П) + 513 (А - П) + 514 (А - П) + 515 (А - П) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 * + А/5.3 - А/3.2 - А/5.2 - А/9.3 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | Вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, средства долевого участия в дочерних и зависимых АО и пр. | 502 (А - П) + 507 (А - П) + 601 (А - П) + 602 (А - П) + А50505/6.1 - А50507/6.2 + А50719/17 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | Средства долевого участия в дочерних и зависимых АО и пр. | 601 (А - П) + А/6.4 - А60206/6.3 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения и не погашенные в срок | 503 (А - П) + 505 (А - П) - А50505/6.1 + А50507/6.2 + А50319/17 - А50505/4 + А50507/4 |
8 | Требования по текущему налогу на прибыль | Требования по уплате текущего налога на прибыль | А60302/8 |
9 | Отложенный налоговый актив | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах | 61702 + 61703 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | Стоимость имущества, принадлежащего кредитной организации | 604 (А - П) - 606 + 607 (А - П) + 60804 - 60805 + 609 (А - П) + 610 (А - П) |
11 | Прочие активы | Прочие активы, не отраженные в других строках данного раздела | 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - 30222) *** + (30233 - 30232) *** + 303 *** + 30602 + 325 (А - П) + (40908 - 40907) *** + 459 (А - П) + 474 (А) (кроме 47402, 47410, 47431) + 479 (А - П) + 509 (А - П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 - 30226 + А30226/3.1 + А40109/9.1 - А60302/8 - А/5.3 - А/9.2 + А/9.3 |
12 | Всего активов | Стоимость всех активов кредитной организации | стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 (рассчитывается автоматически) |
II. ПАССИВЫ | |||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | Задолженность кредитной организации по кредитам, депозитам и прочим средствам, полученным от ЦБ РФ | 312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 |
14 | Средства кредитных организаций | Заемные средства, предоставленные другими кредитными организациями | 20313 + 20314 + 301 (П) (кроме 30126) + 30219 + 30230 + 30231 + 30236 + 30411 + 30412 + 30414 + 30415 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + А/12 - А/14.1 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | Сумма обязательств по средствам, полученным от клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20309 + 20310 + 30220 + 30223 + 30227 + 30601 + 30606 + 40101 + 40105 + 40106 + (40108 - (40109 - А40109/5.1 - А40109/9.1 ) + (40110 - 40111) ** + 40116 + 402 + 403 (П) (кроме 40312) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (П) (кроме 40907) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47418 + 476 (кроме 47608, 47609) + А/13.2 - А/12 - А/14.2 |
15.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | Суммы вкладов физических лиц, в том числе ИП на счетах кредитной организации | 40802 + 40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423 + 426 + 47603 + 47605 + A/13.1 + A/13.2 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Обязательства по поставке ценных бумаг, по возврату проданного обеспечения и т.д. | 52602 + А/14.1 + А/14.2 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, облигации, выпущенные кредитной организацией | 520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кроме 52402, 52405, 52407) - А/13.2 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | Обязательства по уплате текущего налога на прибыль | А60301/16 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в будущих отчетных периодах | 61701 |
20 | Прочие обязательства | Обязательства перед филиалами, перед клиентами по операциям с иностранной валютой, по выпущенным ценным бумагам, обязательства по прочим операциям | (30222 - 30221) *** + (30232 - 30233) *** + 303 *** + 30603 + 30604 + 40312 + (40907 - 40908) *** + 47403 + 47405 + 47407 + 47411 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 47426 + 47608 + 47609 + 504 + 52402 + 52405 + 52407 + 52501 + 603 (П) (кроме 60324) + 60806 + 613 + 61501 + А102/16 - А60301/16 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | Сумма резервов на случай убытка по обязательствам кредитного характера | 20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + А/17 * - А20321/3.1 - А30126/3.1 - А/5.2 - А/9.2 |
22 | Всего обязательств | Сумма всех обязательств кредитной организации | стр. 13 + стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19 + стр. 20 + стр. 21 (рассчитывается автоматически) |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
23 | Средства акционеров (участников) | Сумма взносов акционеров в уставный капитал кредитной организации | 102 - А102/16 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Стоимость акций (долей), выкупленных кредитной организацией у акционеров | 105 |
25 | Эмиссионный доход | Сумма дохода в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью | 10602 |
26 | Резервный фонд | Суммы отчислений, направленные на формирование (пополнение) резервного фонда | 10701 |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | Результат от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 - 10605 - 10610 + А10610/28 + 10609 |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате переоценки | 10601 - А10610/28 |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | Сумма нераспределенной прибыли, полученной за прошлые отчетные периоды | По состоянию на 1 апреля: 108 - 109 + (707(П) - 707(А) + 70801 - 70802) |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | Сумма неиспользованной прибыли, полученной в отчетном периоде | По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: 706 (П - А) По состоянию на 1 января: 70801 - 70802 |
31 | Всего источников собственных средств | Сумма всех источников собственных средств кредитной организации | стр. 23 + стр. 24 + стр. 25 + стр. 26 + стр. 27 + стр. 28 + стр. 29 + стр. 30 (рассчитывается автоматически) |
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | Стоимость ценных бумаг, полученных от контрагентов по операциям, совершаемым на возвратной основе, обязательства перед контрагентами по поставке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и др. | 91003 + 91004 + 91010 + 91314 + 91316 + 91317 + 91319 + 91705 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 969 + 970 + 971 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | Балансовая стоимость имущества, переданная кредитной организацией в качестве обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц | 91315 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | Суммы по неурегулированным на отчетную дату спорам, по неразрешенным разногласиям по уплате неустойки (пеней, штрафов) и по прочим условным обязательствам | 91318 |
* - Для формирования статей бухгалтерского баланса (публикуемая форма) банками используются расшифровки балансовых счетов отчетности по форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации», первая цифра кода которых после символа «/» совпадает с номером статьи баланса. Например, запись «А/3.1» означает, что при формировании статьи «Средства в кредитных организациях» используется сумма всех корректировок, оканчивающихся на «/3.1», то есть: (А20321/3.1 + А30126/3.1 + А30226/3.1).
** - Балансовые счета № 40110 и 40111 включаются в статью «Чистая ссудная задолженность», если складывается активное сальдо, и в статью «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» - если пассивное.
*** - Балансовые счета № 30221 и 30222, 30232 и 30233, 303, 40907 и 40908 включаются в статью «Прочие активы», если складывается активное сальдо, и в статью «Прочие обязательства» - если пассивное.
Расшифровки, используемые для формирования бухгалтерского баланса
стр. 13 гр. 4 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12