Образец заполнения
Общие сведения
Электронная отчетность в государственные органы характеризуется тем, что:
- обеспечивает прием-передачу отчетной документации в виде файлов, заверенных ЭЦП;
- приравнивается к бумажной отчетности юридически;
- позволяет автоматизировать формально-логический контроль (ФЛК), т.е. проверку соотношения показателей в различных частях отчета;
- предполагает автоматическое получение подтверждения о приеме от государственного органа.
К числу неоспоримых преимуществ электронной отчетности относятся:
- оперативность доставки документов и получения уведомлений об их приеме либо иной реакции со стороны государственного органа;
- оперативность подготовки документации, в т.ч. проверки ее на ошибки с помощью средств ФЛК;
- возможность быстрой корректировки уже сданных документов;
- отсутствие расходов на ведение учета и организацию хранения отчетов, которые характерны для бумажного документооборота.
Этап 1. Проверка взаимосвязей внутри формы
1. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 06
2. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 06
3. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 06
4. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 06
5. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 06
6. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 06
7. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 06
8. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 06
9. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 06
10. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 06
11. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 06
12. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 06
13. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 06
14. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 06
15. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 06
16. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 06
17. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 06
18. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 06
19. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 06
20. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 06
21. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 06
22. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 06
23. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 06
24. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 14
25. Раздел 4 Гр. 3 по строке 14 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 06
26. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 3
27. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 23 = графе 3 по строке 06 раздела 3
28. Раздел 7. Гр. 3 >= сумме граф 4,6 по строке 34
29. Раздел 7. Гр. 4 >= Гр. 5 по строке 34
30. Раздел 7. Гр. 6 >= Гр. 7 по строкам 34
31. Раздел 7. Гр. 3 >= Гр. 8 по строкам 34
32. Раздел 7. Гр. 3 >= Гр. 9 по строке 34
33. Раздел 7. Гр. 3 >= Гр. 10 по строке 34
34. Раздел 7. Гр. 3 >= Гр. 11 по строке 34
35. Раздел 7. Разница граф 4,5 по строке 34 >= разнице граф 4,5 по строке 35
36. Раздел 7. Разница граф 6,7 по строке 34 >= разнице граф 6,7 по строке 35
37. Раздел 7. Разница граф 3,4,6 по строке 34 >= разнице граф 3,4,6 по строке 35
38. Раздел 7. Стр. 34 = сумме строк 35,39,41,42 по графе 3
39. Раздел 7. Стр. 35 >= сумме строк 36-38 по графе 3
40. Раздел 7. Стр. 39 >= Стр. 40 по графе 3
41. Раздел 7. Стр. 39 >= Стр. 43 по графе 3
42. Раздел 8. Гр. 3 = Сумме граф 4-13 по строке 44
43. Раздел 8. Гр.3 по строке 44 = Раздел 7 гр. 3 по строке 34
44. Раздел 8. Стр. 44 = сумме строк 45,49,51,52 по графе 3
45. Раздел 8. Стр. 45 >= сумме строк 46,47,48 по графе 3
46. Раздел 8. Стр. 49 >= Стр. 50 по графе 3
47. Раздел 11. Гр. 3 = сумме граф 5-8 по строке 75
48. Раздел 11. Гр. 3 >= Гр. 4 по строке 75
49. Раздел 11. Стр. 75 >= Стр. 76 по графе 3
50. Раздел 11. Стр. 75 >= Стр. 77 по графе 3
51. Раздел 11. Стр. 78 >= Стр. 79 по графе 3
52. Раздел 11. Стр. 78 >= Стр. 80 по графе 3
53. Раздел 12. Гр. 3 >= Гр. 4 по строке 81
54. Раздел 12. Гр. 3 >= Гр. 5 по строке 81
55. Раздел 12. Гр. 4 >= Гр. 5 по строке 81
56. Раздел 12. Стр. 81 >= суммы строк 82-83 по графе 3
57. Раздел 12. Стр. 83 >= Стр. 84 по графе 3
58. Раздел 12. Стр. 81 >= Стр. 85 по графе 3
59. Раздел 12. Стр. 81 >= Стр. 86 по графе 3
60. Раздел 12. Стр. 81 >= Стр. 87 по графе 3
61. Раздел 12. Стр. 81 >= Стр. 88 по графе 3
62. Раздел 12. Стр. 89 >= Стр. 90 по графе 3
63. Раздел 15. Гр. 3 >= Гр. 4 по строке 105
64. Раздел 15. Стр. 105 = суммы строк 106,110-113 по графе 3
65. Раздел 15. Стр. 106 = суммы строк 107-109 по графе 3
66. Раздел 16. Гр. 3 >= Гр. 4 по строке 116
67. Раздел 16. Стр. 116 = суммы строк 117-120 по графе 3
68. Раздел 17. Стр. 122 = суммы строк 123,124 по графе 3
69. Раздел 17. Стр. 122 >= строке 125 по графе 3
70. Раздел 18. Стр. 126 = сумме строк 127-129 по графе 3
71. Раздел 18. Стр. 126 гр. 3 = Раздел 17 стр. 123 гр.3
72. Раздел 4 Гр. 3 по строке 15 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 07
73. Раздел 4 Гр. 3 по строке 16 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 08
74. Раздел 4 Гр. 3 по строке 17 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 09
75. Раздел 4 Гр. 3 по строке 18 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 10
76. Раздел 4 Гр. 3 по строке 19 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 11
77. Раздел 4 Гр. 3 по строке 20 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 12
78. Раздел 4 Гр. 3 по строке 21 = Разделу 3 Гр. 3 по строке 13
79. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 24 = графе 3 по строке 07 раздела 3
80. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 25 = графе 3 по строке 08 раздела 3
81. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 26 = графе 3 по строке 09 раздела 3
82. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 27 = графе 3 по строке 10 раздела 3
83. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 28 = графе 3 по строке 11 раздела 3
84. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 29 = графе 3 по строке 12 раздела 3
85. Раздел 5. Сумма граф 3-7 по строке 30 = графе 3 по строке 13 раздела 3
1 Раздел 9. Здания не оборудованные водопроводом, не могут быть оборудованы канализацией
1. Раздел 9. Здания не оборудованные водопроводом, не могут быть оборудованы канализацией
2. Раздел 9. Здания не оборудованные водопроводом, не могут быть оборудованы канализацией
86. Если отчет не "пустой", то раздел 1 заполняется
2 Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
1. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
2. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
3. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
4. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
5. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
6. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
7. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
8. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
9. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
10. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
11. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
12. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
13. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
14. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
15. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
16. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
17. Раздел 4. Строка 22 >= строки 14 по графам 3-19
87. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 06
88. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 06
89. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 06
90. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 06
91. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 06
92. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 06
93. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 06
94. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 06
95. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 06
96. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 06
97. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 06
98. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 07
99. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 08
100. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 09
101. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 10
102. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 11
103. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 12
104. Раздел 3 гр.3 >= гр.4 по строке 13
105. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 07
106. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 08
107. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 09
108. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 10
109. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 11
110. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 12
111. Раздел 3 гр.3 >= гр.5 по строке 13
112. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 07
113. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 08
114. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 09
115. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 10
116. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 11
117. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 12
118. Раздел 3 гр.3 >= гр.6 по строке 13
119. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 07
120. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 08
121. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 09
122. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 10
123. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 11
124. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 12
125. Раздел 3 гр.3 >= гр.7 по строке 13
126. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 07
127. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 08
128. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 09
129. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 10
130. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 11
131. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 12
132. Раздел 3 гр.3 >= гр.11 по строке 13
133. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 07
134. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 08
135. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 09
136. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 10
137. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 11
138. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 12
139. Раздел 3 гр.4 >= гр.8 по строке 13
140. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 07
141. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 08
142. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 09
143. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 10
144. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 11
145. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 12
146. Раздел 3 гр.3 >= гр.15 по строке 13
147. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 07
148. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 08
149. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 09
150. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 10
151. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 11
152. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 12
153. Раздел 3 гр.4 >= гр.12 по строке 13
154. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 07
155. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 08
156. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 09
157. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 10
158. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 11
159. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 12
160. Раздел 3 гр.4 >= гр.16 по строке 13
161. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 07
162. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 08
163. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 09
164. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 10
165. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 11
166. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 12
167. Раздел 3 гр.5 >= гр.9 по строке 13
168. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 07
169. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 08
170. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 09
171. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 10
172. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 11
173. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 12
174. Раздел 3 гр.5 >= гр.13 по строке 13
175. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 07
176. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 08
177. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 09
178. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 10
179. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 11
180. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 12
181. Раздел 3 гр.5 >= гр.17 по строке 13
182. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 07
183. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 08
184. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 09
185. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 10
186. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 11
187. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 12
188. Раздел 3 гр.6 >= гр.10 по строке 13
189. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 07
190. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 08
191. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 09
192. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 10
193. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 11
194. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 12
195. Раздел 3 гр.6 >= гр.14 по строке 13
196. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 07
197. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 08
198. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 09
199. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 10
200. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 11
201. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 12
202. Раздел 3 гр.6 >= гр.18 по строке 13
203. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 07
204. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 08
205. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 09
206. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 10
207. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 11
208. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 12
209. Раздел 3 гр.7 >= гр.8 по строке 13
210. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 07
211. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 08
212. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 09
213. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 10
214. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 11
215. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 12
216. Раздел 3 гр.7 >= гр.9 по строке 13
217. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 07
218. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 08
219. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 09
220. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 10
221. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 11
222. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 12
223. Раздел 3 гр.7 >= гр.10 по строке 13
224. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 07
225. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 07
226. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 08
227. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 09
228. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 10
229. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 11
230. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 12
231. Раздел 3 гр.7 >= гр.11 по строке 13
232. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 08
233. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 09
234. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 10
235. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 11
236. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 12
237. Раздел 3 гр.8 >= гр.12 по строке 13
238. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 07
239. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 08
240. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 09
241. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 10
242. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 11
243. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 12
244. Раздел 3 гр.9 >= гр.13 по строке 13
245. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 07
246. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 08
247. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 09
248. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 10
249. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 11
250. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 12
251. Раздел 3 гр.10 >= гр.14 по строке 13
252. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 07
253. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 08
254. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 09
255. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 10
256. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 11
257. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 12
258. Раздел 3 гр.11 >= гр.12 по строке 13
259. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 07
260. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 08
261. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 09
262. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 10
263. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 11
264. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 12
265. Раздел 3 гр.11 >= гр.13 по строке 13
266. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 07
267. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 08
268. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 09
269. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 10
270. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 11
271. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 12
272. Раздел 3 гр.11 >= гр.14 по строке 13
273. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 07
274. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 08
275. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 09
276. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 10
277. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 11
278. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 12
279. Раздел 3 гр.15 >= гр.16 по строке 13
280. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 07
281. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 08
282. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 09
283. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 10
284. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 11
285. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 12
286. Раздел 3 гр.15 >= гр.17 по строке 13
287. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 07
288. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 08
289. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 09
290. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 10
291. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 11
292. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 12
293. Раздел 3 гр.15 >= гр.18 по строке 13
294. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 07
295. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 08
296. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 09
297. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 10
298. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 11
299. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 12
300. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.7 - Гр.8 по строке 13
301. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 07
302. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 08
303. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 09
304. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 10
305. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 11
306. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 12
307. Раздел 3. Гр.3 - Гр.4 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 13
308. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 07
309. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 08
310. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 09
311. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 10
312. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 11
313. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 12
314. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.7 - Гр.9 по строке 13
315. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 07
316. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 08
317. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 09
318. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 10
319. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 11
320. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 12
321. Раздел 3. Гр.3 - Гр.5 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 13
322. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 07
323. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 08
324. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 09
325. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 10
326. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 11
327. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 12
328. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.7 - Гр.10 по строке 13
329. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 07
330. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 08
331. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 09
332. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 10
333. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 11
334. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 12
335. Раздел 3. Гр.3 - Гр.6 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 13
336. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 06
337. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 07
338. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 08
339. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 09
340. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 10
341. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 11
342. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 12
343. Раздел 3. Гр.7 - Гр.8 >= Гр.11 - Гр.12 по строке 13
344. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 06
345. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 07
346. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 08
347. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 09
348. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 10
349. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 11
350. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 12
351. Раздел 3. Гр.7 - Гр.9 >= Гр.11 - Гр.13 по строке 13
352. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 06
353. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 07
354. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 08
355. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 09
356. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 10
357. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 11
358. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 12
359. Раздел 3. Гр.7 - Гр.10 >= Гр.11 - Гр.14 по строке 13
360. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 15
361. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 16
362. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 17
363. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 18
364. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 19
365. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 20
366. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 21
367. Раздел 4. Сумма граф 4-19 = Гр. 3 по строке 22
368. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 4
369. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 5
370. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 6
371. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 7
372. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 8
373. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 9
374. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 10
375. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 11
376. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 12
377. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 13
378. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 14
379. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 15
380. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 16
381. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 17
382. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 18
383. Раздел 4. Сумма строк 14-21 >= строке 22 по графе 19
3 Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
1. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
2. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
3. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
4. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
5. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
6. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
7. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
8. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
9. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
10. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
11. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
12. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
13. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
14. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
15. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
16. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
17. Раздел 4. Строка 22 >= строки 15 по графам 3-19
4 Раздел 4. Строка 22 >= строки 16 по графам 3-19
1. Раздел 4. Строка 22 >= строки 16 по графам 3-19
2. Раздел 4. Строка 22 >= строки 16 по графам 3-19
3. Раздел 4. Строка 22 >= строки 16 по графам 3-19
