Действующий формат 29-03-2024 Версия 14_2023_002/14

1-энергосбережение (бюджет) (Саха)

9812006

Общие сведения
Как проверить
Формат
Образец: 1-энергосбережение (бюджет) (Саха) Сведения об энергосбережении в сфере бюджетного сектора
Образец заполнения

Общие сведения

Электронная отчетность в государственные органы характеризуется тем, что:

  • обеспечивает прием-передачу отчетной документации в виде файлов, заверенных ЭЦП;
  • приравнивается к бумажной отчетности юридически;
  • позволяет автоматизировать формально-логический контроль (ФЛК), т.е. проверку соотношения показателей в различных частях отчета;
  • предполагает автоматическое получение подтверждения о приеме от государственного органа.

К числу неоспоримых преимуществ электронной отчетности относятся:

  • оперативность доставки документов и получения уведомлений об их приеме либо иной реакции со стороны государственного органа;
  • оперативность подготовки документации, в т.ч. проверки ее на ошибки с помощью средств ФЛК;
  • возможность быстрой корректировки уже сданных документов;
  • отсутствие расходов на ведение учета и организацию хранения отчетов, которые характерны для бумажного документооборота.
Как проверить
Этап 1. Проверка взаимосвязей внутри формы
1. Стр. 02 > 0, если Стр. 03 > 0
2. Стр. 04 <= Стр. 03
3. Стр. 03 = Стр. 04 + Стр. 07
4. Стр. 04 = Стр. 05 + Стр. 06
5. Стр. 08 <= Стр. 03
6. Стр. 09 <= Стр. 02
7. Стр. 09 > 0, если Стр. 08 > 0
8. Стр. 10 <= Стр. 03
9. Стр. 11 <= Стр. 02
10. Стр. 11 > 0, если Стр. 10 > 0
11. Стр. 12 <= Стр. 10
12. Стр. 13 <= Стр. 11
13. Стр. 13 > 0, если Стр. 12 > 0
14. Стр. 14 = Сумма Стр. (15 + 16 + 17 + 18)
15. Стр. 19 <= Стр. 03
16. Стр. 20 <= Стр. 19
17. Стр. 21 <= Стр. 20
18. Стр. 22 >= Стр. 20
19. Стр. 23 <= Стр. 03
20. Стр. 24 <= Стр. 23
21. Стр. 25 <= Стр. 24
22. Стр. 26 >= Стр. 24
23. Стр. 27 <= Стр. 03
24. Стр. 28 <= Стр. 27
25. Стр. 29 <= Стр. 28
26. Стр. 30 >= Стр. 28
27. Стр. 31 <= Стр. 03
28. Стр. 32 <= Стр. 31
29. Стр. 33 <= Стр. 32
30. Стр. 34 >= Стр. 32
31. Стр. 36 > 0, если Стр. 37 > 0
32. Стр. 38 <= Стр. 37
33. Стр. 37 = Стр. 38 + Стр. 41
34. Стр. 38 = Стр. 39 + Стр. 40
35. Стр. 42 <= Стр. 37
36. Стр. 43 <= Стр. 36
37. Стр. 43 > 0, если Стр. 42 > 0
38. Стр. 44 <= Стр. 37
39. Стр. 45 <= Стр. 36
40. Стр. 45 > 0, если Стр. 44 > 0
41. Стр. 46 <= Стр. 44
42. Стр. 47 <= Стр. 45
43. Стр. 47 > 0, если Стр. 46 > 0
44. Стр. 48 = Сумма Стр. (49 + 50 + 51 + 52)
45. Стр. 53 <= Стр. 37
46. Стр. 54 <= Стр. 53
47. Стр. 55 <= Стр. 54
48. Стр. 56 >= Стр. 54
49. Стр. 57 <= Стр. 37
50. Стр. 58 <= Стр. 57
51. Стр. 59 <= Стр. 58
52. Стр. 60 >= Стр. 58
53. Стр. 61 <= Стр. 37
54. Стр. 62 <= Стр. 61
55. Стр. 63 <= Стр. 62
56. Стр. 64 >= Стр. 62
57. Стр. 65 <= Стр. 37
58. Стр. 66 <= Стр. 65
59. Стр. 67 <= Стр. 66
60. Стр. 68 >= Стр. 66
Открыть мой документ