Наименование показателя | Код строки | Порядок отражения |
---|
Остаток денежных средств на начало года | 010 | Дебетовое сальдо по счетам: 50, 51, 52, 55 на 1 января |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
Денежные средства поступившие | 020 | стр. 020 = стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса) | 030 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 72 (в части пенсионных взносов и накоплений) |
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса) | 040 |
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации | 050 |
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов | 060 |
от доверительного управляющего | 070 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 79 (субсчет «Расчеты по договору доверительного управления имуществом») |
в совокупный вклад учредителей | 080 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 83 (субсчет «Совокупный вклад учредителей») |
целевые взносы вкладчиков | 090 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 86 (в части целевых взносов) |
благотворительные взносы | 100 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 86 (в части благотворительных взносов) |
прочие поступления | 110 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 73, 76 , 86 и др. |
Денежные средства, направленные | 120 | стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм | 130 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51 в корреспонденции со счетом 74 (в части выплаченных пенсий) |
на выплаты накопительной части трудовой пенсии | 140 |
на выплаты правопреемникам | 150 |
в Пенсионный фонд Российской Федерации | 160 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом: 76 . |
в другие негосударственные пенсионные фонды | 170 |
в доверительное управление | 180 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 79 (субсчет «Расчеты по договору доверительного управления имуществом») |
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов | 190 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 60, 76 |
на оплату труда | 200 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 70 |
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности | 210 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом: 76 и др. |
на расчеты по налогам и сборам | 220 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 68, 69 |
прочие выплаты | 230 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 71, 73, 76 и др. |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 240 | стр. 240 = стр. 020 – стр. 120 (рассчитывается автоматически) |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
Денежные средства поступившие | 250 | стр. 250 = стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов | 260 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52 , 55, в корреспонденции со счетами: 62 , 76 |
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 270 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52 , 55 в корреспонденции со счетом 76 |
полученные дивиденды | 280 |
полученные проценты | 290 | Дебетовый оборот по счетам: 51, 52 в корреспонденции со счетами: 58, 76 |
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям | 300 | Дебетовый оборот по счетам: 51, 52 в корреспонденции со счетом 58 (субсчет «Предоставленные займы») |
Денежные средства, направленные | 310 | стр. 310 = стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов | 320 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 60, 76 |
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 330 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 |
займы, предоставленные другим организациям | 340 | Кредитовый оборот по счетам: 51, 52 в корреспонденции со счетами: 58, 76 |
на вознаграждение управляющей компании | 350 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 79 (субсчет «Расчеты по договору доверительного управления имуществом») |
на вознаграждение спецдепозитарию | 360 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 79 (субсчет «Расчеты по договору доверительного управления имуществом») |
на расчеты по налогам и сборам | 370 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 68, 69 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 380 | стр. 380 = стр. 250 – стр. 310 (рассчитывается автоматически) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
Денежные средства поступившие | 390 | стр. 390 = стр. 400 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: полученные кредиты и займы | 400 | Дебетовый оборот по счетам: 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами: 66, 67 |
Денежные средства, направленные | 410 | стр. 410 = стр. 420 (рассчитывается автоматически) |
в том числе: на погашение займов и кредитов | 420 | Кредитовый оборот по счетам: 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами: 66, 67 |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | стр. 430 = стр. 390 – стр. 410 (рассчитывается автоматически) |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 440 | стр. 440 = стр. 010 + стр.240 + стр. 380 + стр. 430 (рассчитывается автоматически) |